PRICE 2019
Apartment Hartkaiser | 65m² | 2 – 6 Pers.
WINTER | 2-4 Pers. | 5 Pers. | ||
Nebensaison | 185,00 | 215,00 | ||
Hauptsaison | 195,00 | 225,00 | ||
SOMMER | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. |
Nebensaison | 105,00 | 130,00 | 155,00 | 175,00 |
Hauptsaison | 120,00 | 145,00 | 170,00 | 190,00 |

Apartment Wilder Kaiser | 60m² | 2 – 4 Pers.
WINTER | 2-4 Pers. | ||
Nebensaison | 185,00 | ||
Hauptsaison | 195,00 | ||
SOMMER | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
Nebensaison | 105,00 | 130,00 | 155,00 |
Hauptsaison | 120,00 | 145,00 | 170,00 |

Double Room
WINTER | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
Nebensaison | 44,00 pro Person | 58,00 pro Person |
Hauptsaison | 45,00 pro Person | 61,00 pro Person |
SOMMER | ||
Nebensaison | 41,00 pro Person | 55,00 pro Person |
Hauptsaison | 42,00 pro Person | 59,00 pro Person |

Apartment Hartkaiser
| 65m² | 2 – 6 Pers.
| 65m² | 2 – 6 Pers.
WINTER | 2-4 Pers. | 5 Pers. | ||
Nebensaison | 185,00 | 215,00 | ||
Hauptsaison | 195,00 | 225,00 | ||
SOMMER | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. |
Nebensaison | 105,00 | 130,00 | 155,00 | 175,00 |
Hauptsaison | 120,00 | 145,00 | 170,00 | 190,00 |
Apartment Wilder Kaiser
| 60m² | 2 – 4 Pers.
WINTER | 2-4 Pers. | ||
Nebensaison | 185,00 | ||
Hauptsaison | 195,00 | ||
SOMMER | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
Nebensaison | 105,00 | 130,00 | 155,00 |
Hauptsaison | 120,00 | 145,00 | 170,00 |
Double Room
WINTER | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
Nebensaison | 44,00 pro Person | 58,00 pro Person |
Hauptsaison | 45,00 pro Person | 61,00 pro Person |
SOMMER | ||
Nebensaison | 41,00 pro Person | 55,00 pro Person |
Hauptsaison | 42,00 pro Person | 59,00 pro Person |
Apartment Hartkaiser
| 65m² | 2 – 6 Pers.
| 65m² | 2 – 6 Pers.
WINTER | 2-4 P. | 5 P. | ||
NS | 185,00 | 215,00 | ||
HS | 195,00 | 225,00 | ||
SOMMER | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. |
NS | 105,00 | 130,00 | 155,00 | 20,00 p.p |
HS | 120,00 | 145,00 | 170,00 | 20,00 p.p |
Apartment Wilder Kaiser
| 60m² | 2 – 4 Pers.
WINTER | 2-4 Pers. | ||
NS | 185,00 | ||
HS | 195,00 | ||
SOMMER | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
NS | 105,00 | 130,00 | 155,00 |
HS | 120,00 | 145,00 | 170,00 |
Double Room
WINTER | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
NS | 44,00 pro Person | 58,00 pro Person |
HS | 45,00 pro Person | 61,00 pro Person |
SOMMER | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
NS | 41,00 pro Person | 55,00 pro Person |
HS | 42,00 pro Person | 58,00 pro Person |
Winter:
Nebensaison (Low Season): 08.12.19 – 21.12.19 | 12.01.20 – 01.02.20 | 14.03.20 – 18.04.20
Hauptsaison (High Season): 22.12.19 – 11.01.20 | 02.02.20 – 13.03.20
Sommer:
NS (Low Season): 28.04.18 – 26.05.18 | 29.09.18 – 10.11.18
Hauptsaison: 26.05.18 – 29.09.18
Price in Euro | per day
Extra bed
Kids to 6 years Free (with 4 Pers.)
Check in: from 2:00 pm
Check out: to 10.00 am
Cleaning Fee
2 Person: € 70,00
4 Person: €85,00
2 Person: € 70,00
4 Person: €85,00
Deposit:
€ 150,00
Cancellation Fees:
- to 30 days before travel Free
- to 14 days before travel 50 % of the total price
- to 3 days before travel 80 % of the total price
- from 3 days before travel 100% of the total price
Weil immer etwas Unvorhergesehenes passieren kann: Der Komplett+Schutz bietet umfangreichen Storno-, Reise- und Verspätungsschutz für Ihre
Ferienhäuser Schmiedbauer